22.05.2018
Ceny za wycinkę drzew 2018

Cena za wycięcie drzewa w 2018r.
W wyszukiwarkach można znaleźć wiele informacji na temat ile kosztuje wycięcie drzewa. Pobieżna lektura spowodowała, że również chcemy się odnieść do tego tematu dlatego, że niektóre z opublikowanych treści mogą wprowadzić osobę poszukującą informacji w błąd. Organ który wydaje decyzję dotyczącą wycinki drzew i krzewów nalicza opłaty za ich wycięcie kierując się tabelami opłat ujednoliconymi dla całego kraju Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów wydaje -wójt lub prezydent miasta (burmistrz), -wojewódzki konserwator zabytków (na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków) -starosta (tam, gdzie o usunięcie drzew i krzewów występuje gmina jako właściciel nieruchomości) Każdy z powyższych organów ma prawo do naliczenia opłaty za usuwanie drzew i krzewów Jest to opłata administracyjna za usuwanie drzew i krzewów unormowana rozporządzeniem i jest jednolita w całej Polsce. Jest ona naliczana dla instytucji i firm według stawek zgodnych z wytycznymi w rozporządzeniu.
Umorzenie lub pobranie w/w opłaty zależy od różnych czynników, na przykład od żywotności wykonanych nasadzeń zastępczych, Wycinka drzew stanowiących zagrożenie dla osób i mienia może być zwolniona z takiej opłaty. Nie ma ona również nic wspólnego z kosztem wykonania usługi przez firmę zajmującą się wycinką drzew !
Jedna z ekip firmy Logar zajmująca się wycinką drzew na terenie całego kraju między innymi wycinką na terenie Warszawy wycinka-drzewa.pl
Firmy
zajmujące się wycinką i przycinaniem drzew mają własne cenniki i
stawki za usługi. My możemy jedynie porównać uśrednione ceny za
wykonanie podobnej usługi w danym rejonie. Poniższy aktualny cennik
wycinki drzew 2018 dotyczy wycinki pojedynczych drzew i nie ma nic
wspólnego z wycinkami na terenach zalesionych, czy porośniętych
samosiejkami. Tam ceny liczone są za powierzchnię i nic nie wnoszą
do naszego wykazu.
Pojęcie
wycinki drzewa oznacza tu ścięcie drzewa metodą tradycyjną czyli
tzw obalenie drzew wolnostojących oraz wycięcie drzewa techniką
alpinistyczną (sekcyjną), w przypadku, kiedy nie ma możliwości
obalenia drzewa. Tabela przedstawia więc ceny za tradycyjne obalanie
z uwzględnieniem obwodu pnia oraz za wycinkę alpinistyczną z
uwzględnieniem obwodu pnia ale również z podziałem na drzewa
iglaste i liściaste. (wielkość korony, którą trzeba po kawałku
usunąć wpływa na cenę usługi)
Powyższa opłata administracyjna nie dotyczy osób fizycznych, które chcą wyciąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Cennik wycinki drzew: alpinistyczna wycinka drzew, wycinka tradycyjna | ||||||||
Średnia cena za tradycyjne obalenie drzewa obw<100 cm | Średnia cena za tradycyjne obalenie drzewa obw>101 cm | Średnia cena za wycinkę alpinistyczną drzewa iglastego obw<120 cm | Średnia cena za wycinkę alpinistyczną drzewa iglastego obw>121 cm | Średnia cena za wycinkę alpinistyczną drzewa liściastego obw<200 cm | Średnia cena za wycinkę alpinistyczną drzewa liściastego obw>201 cm do 250cm | |||
dolnośląskie | 110,00 zł/szt. | 171,00 zł/szt. | 450,00 zł/szt. | 680,00 zł/szt. | 886,00 zł/szt. | 1082,00 zł/szt. | ||
Wrocław | 118,00 zł/szt. | 170,00 zł/szt. | 460,00 zł/szt. | 700,00 zł/szt. | 808,00 zł/szt. | 1087,00 zł/szt. | ||
kujawsko – pomorskie | 120,00 zł/szt. | 175,00 zł/szt. | 450,00 zł/szt. | 690,00 zł/szt. | 891,00 zł/szt. | 1092,00 zł/szt. | ||
Bydgoszcz | 120,00 zł/szt. | 180,00 zł/szt. | 450,00 zł/szt. | 710,00 zł/szt. | 813,00 zł/szt. | 1012,00 zł/szt. | ||
lubelskie | 114,00 zł/szt. | 165,00 zł/szt. | 454,00 zł/szt. | 680,00 zł/szt. | 885,00 zł/szt. | 982,00 zł/szt. | ||
Lublin | 115,00 zł/szt. | 170,00 zł/szt. | 465,00 zł/szt. | 690,00 zł/szt. | 899,00 zł/szt. | 992,00 zł/szt. | ||
lubuskie | 125,00 zł/szt. | 170,00 zł/szt. | 451,00 zł/szt. | 695,00 zł/szt. | 892,00 zł/szt. | 1097,00 zł/szt. | ||
Zielona Góra | 130,00 zł/szt. | 184,00 zł/szt. | 450,00 zł/szt. | 700,00 zł/szt. | 809,00 zł/szt. | 1002,00 zł/szt. | ||
łódzkie | 120,00 zł/szt. | 170,00 zł/szt. | 460,00 zł/szt. | 710,00 zł/szt. | 811,00 zł/szt. | 1012,00 zł/szt. | ||
Łódź | 125,00 zł/szt. | 180,00 zł/szt. | 470,00 zł/szt. | 725,00 zł/szt. | 824,00 zł/szt. | 1027,00 zł/szt. | ||
małopolskie | 125,00 zł/szt. | 175,00 zł/szt. | 465,00 zł/szt. | 715,00 zł/szt. | 819,00 zł/szt. | 1017,00 zł/szt. | ||
Tarnów | 130,00 zł/szt. | 180,00 zł/szt. | 470,00 zł/szt. | 720,00 zł/szt. | 825,00 zł/szt. | 1022,00 zł/szt. | ||
Kraków | 130,00 zł/szt. | 185,00 zł/szt. | 470,00 zł/szt. | 730,00 zł/szt. | 836,00 zł/szt. | 1032,00 zł/szt. | ||
mazowieckie | 110,00 zł/szt. | 170,00 zł/szt. | 460,00 zł/szt. | 700,00 zł/szt. | 807,00 zł/szt. | 1002,00 zł/szt. | ||
Warszawa | 150,00 zł/szt. | 220,00 zł/szt. | 420,00 zł/szt. | 760,00 zł/szt. | 863,00 zł/szt. | 1062,00 zł/szt. | ||
Radom | 90,00 zł/szt. | 170,00 zł/szt. | 480,00 zł/szt. | 700,00 zł/szt. | 807,00 zł/szt. | 1002,00 zł/szt. | ||
Siedlce | 110,00 zł/szt. | 160,00 zł/szt. | 460,00 zł/szt. | 700,00 zł/szt. | 800,00 zł/szt. | 1002,00 zł/szt. | ||
Płock | 130,00 zł/szt. | 180,00 zł/szt. | 480,00 zł/szt. | 710,00 zł/szt. | 817,00 zł/szt. | 1012,00 zł/szt. | ||
opolskie | 125,00 zł/szt. | 170,00 zł/szt. | 470,00 zł/szt. | 715,00 zł/szt. | 813,00 zł/szt. | 1017,00 zł/szt. | ||
Opole | 130,00 zł/szt. | 180,00 zł/szt. | 470,00 zł/szt. | 720,00 zł/szt. | 825,00 zł/szt. | 1022,00 zł/szt. | ||
podkarpackie | 120,00 zł/szt. | 170,00 zł/szt. | 450,00 zł/szt. | 700,00 zł/szt. | 809,00 zł/szt. | 1002,00 zł/szt. | ||
Rzeszów | 130,00 zł/szt. | 180,00 zł/szt. | 4365,00 zł/szt. | 710,00 zł/szt. | 814,00 zł/szt. | 1012,00 zł/szt. | ||
podlaskie | 115,00 zł/szt. | 170,00 zł/szt. | 455,00 zł/szt. | 690,00 zł/szt. | 896,00 zł/szt. | 992,00 zł/szt. | ||
Białystok | 120,00 zł/szt. | 185,00 zł/szt. | 460,00 zł/szt. | 700,00 zł/szt. | 805,00 zł/szt. | 1002,00 zł/szt. | ||
pomorskie | 120,00 zł/szt. | 180,00 zł/szt. | 460,00 zł/szt. | 715,00 zł/szt. | 813,00 zł/szt. | 1017,00 zł/szt. | ||
Trójmiasto: Gdańsk, Gdynia, Sopot | 130,00 zł/szt. | 200,00 zł/szt. | 460,00 zł/szt. | 720,00 zł/szt. | 825,00 zł/szt. | 1022,00 zł/szt. | ||
śląskie | 100,00 zł/szt. | 170,00 zł/szt. | 470,00 zł/szt. | 700,00 zł/szt. | 805,00 zł/szt. | 1002,00 zł/szt. | ||
Gliwice | 125,00 zł/szt. | 190,00 zł/szt. | 480,00 zł/szt. | 710,00 zł/szt. | 817,00 zł/szt. | 1012,00 zł/szt. | ||
Częstochowa | 125,00 zł/szt. | 200,00 zł/szt. | 480,00 zł/szt. | 710,00 zł/szt. | 819,00 zł/szt. | 1012,00 zł/szt. | ||
Katowice | 130,00 zł/szt. | 190,00 zł/szt. | 475,00 zł/szt. | 725,00 zł/szt. | 824,00 zł/szt. | 1027,00 zł/szt. | ||
świętokrzyskie | 90,00 zł/szt. | 165,00 zł/szt. | 450,00 zł/szt. | 690,00 zł/szt. | 895,00 zł/szt. | 992,00 zł/szt. | ||
Kielce | 110,00 zł/szt. | 180,00 zł/szt. | 450,00 zł/szt. | 700,00 zł/szt. | 806,00 zł/szt. | 1002,00 zł/szt. | ||
warmińsko – mazurskie | 120,00 zł/szt. | 170,00 zł/szt. | 460,00 zł/szt. | 710,00 zł/szt. | 817,00 zł/szt. | 1012,00 zł/szt. | ||
Olsztyn | 120,00 zł/szt. | 180,00 zł/szt. | 470,00 zł/szt. | 715,00 zł/szt. | 815,00 zł/szt. | 1017,00 zł/szt. | ||
wielkopolskie | 120,00 zł/szt. | 160,00 zł/szt. | 465,00 zł/szt. | 720,00 zł/szt. | 825,00 zł/szt. | 1022,00 zł/szt. | ||
Poznań | 130,00 zł/szt. | 170,00 zł/szt. | 470,00 zł/szt. | 720,00 zł/szt. | 827,00 zł/szt. | 1022,00 zł/szt. | ||
zachodniopomorskie | 120,00 zł/szt. | 170,00 zł/szt. | 465,00 zł/szt. | 710,00 zł/szt. | 814,00 zł/szt. | 1012,00 zł/szt. | ||
Szczecin | 120,00 zł/szt. | 185,00 zł/szt. | 475,00 zł/szt. | 715,00 zł/szt. | 819,00 zł/szt. | 1017,00 zł/szt. | ||
Powyższe zestawienie nie obejmuje skrajnych przypadków takich jak wycinki dużych drzew na cmentarzach, w kolizji z liniami energetycznymi, budynkami czy o takim stopniu rozkładu, że mogą w każdej chwili wywrócić się czyniąc ogromne szkody w mieniu. Takie przypadki są zawsze rozpatrywane i wyceniane indywidualnie.
Osobnym
zagadnieniem jest też wycinka przy użyciu podnośnika koszowego czy
w ekstremalnych przypadkach dźwigu. Tym opcjom poświęcimy odrębne
zestawienie.
reni
Przeczytaj także